Gonta-Kun: ←Created page with 'Statistics of Japanese Regional Leagues in the 2018 season. ==Champions list== {| class="wikitable" style="text-align:center;" |Regional||Champions |- |Hokk...'
Statistics of [[Japanese Regional Leagues]] in the 2018 season.
==Champions list==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Regional||Champions
|-
|Hokkaido||[[Hokkaido Tokachi Sky Earth]]
|-
|Tohoku||[[Blancdieu Hirosaki FC]]
|-
|Kanto||[[Tochigi City FC|Tochigi Uva FC]]
|-
|Hokushinetsu||[[Saurcos Fukui]]
|-
|Tokai||[[Suzuka Unlimited FC]]
|-
|Kansai||[[Banditonce Kakogawa]]
|-
|Chugoku||[[Matsue City FC]]
|-
|Shikoku||[[Kochi United SC]]
|-
|Kyushu||[[J.FC Miyazaki]]
|}
==League standings==
===Hokkaido===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Hokkaido Tokachi Sky Earth]]||14||13||0||1||64||10||39
|-
|2||align="left"|[[Norbritz Hokkaido]]||14||12||0||2||67||12||36
|-
|3||align="left"|[[Sapporo Shukyu-Dan]]||14||9||0||5||57||14||27
|-
|4||align="left"|[[Nippon Steel Muroran SC]]||14||6||2||6||19||29||20
|-
|5||align="left"|[[Iwamizawa FC Hokusyukai]]||14||5||1||8||31||69||16
|-
|6||align="left"|[[Toyota Motors Hokkaido SC]]||14||4||1||9||17||45||13
|-
|7||align="left"|[[Sapporo University Goal Plunderers]]||14||4||0||10||22||44||12
|-
|8||align="left"|[[Verdelazzo Asahikawa]]||14||1||0||13||16||70||3
|}
===Tohoku===
'''Division 1'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Blancdieu Hirosaki FC]]||18||17||1||0||81||12||52
|-
|2||align="left"|[[FC Ganju Iwate]]||18||11||3||4||71||29||36
|-
|3||align="left"|[[Morioka Zebra]]||18||11||2||5||44||30||35
|-
|4||align="left"|[[Fuji Club 2003]]||18||9||4||5||36||22||31
|-
|5||align="left"|[[Nippon Steel Kamaishi SC]]||18||9||3||6||40||29||30
|-
|6||align="left"|[[FC Primeiro]]||18||7||2||9||34||38||23
|-
|7||align="left"|[[Akita FC Cambiare]]||18||7||1||10||24||36||22
|-
|8||align="left"|[[Merry SC]]||18||4||4||10||18||57||16
|-
|9||align="left"|[[Bandits Iwaki]]||18||5||0||13||24||60||15
|-
|10||align="left"|[[Iwaki Furukawa FC]]||18||0||0||18||14||73||0
|}
'''Division 2 North'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Saruta Kogyo SC]]||18||15||2||1||88||13||47
|-
|2||align="left"|[[Omiya SC]]||18||15||2||1||64||21||47
|-
|3||align="left"|[[Akita University Medical FC]]||18||12||1||5||53||19||37
|-
|4||align="left"|[[Hokuto Bank SC]]||18||9||1||8||39||48||28
|-
|5||align="left"|[[Mizusawa SC]]||18||6||5||7||35||30||23
|-
|6||align="left"|[[TDK Shinwakai]]||18||6||3||9||36||35||21
|-
|7||align="left"|[[NuPere Hiraizumi Maesawa]]||18||5||3||10||25||43||18
|-
|8||align="left"|[[Gonohe SC]]||18||3||4||11||27||66||13
|-
|9||align="left"|[[Oirase FC]]||18||2||6||10||25||79||12
|-
|10||align="left"|[[Tono Club]]||18||2||3||13||21||59||9
|}
'''Division 2 South'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Iwaki FC]]||18||18||0||0||139||12||54
|-
|2||align="left"|[[FC Sendai University]]||17||15||0||2||75||16||45
|-
|3||align="left"|[[Sendai Sasuke FC]]||18||9||1||8||48||38||28
|-
|4||align="left"|[[Ricoh Industry Tohoku]]||18||9||1||8||29||43||28
|-
|5||align="left"|[[Oyama SC]]||18||8||2||8||60||59||26
|-
|6||align="left"|[[FC Parafrente Yonezawa]]||18||7||2||9||32||56||23
|-
|7||align="left"|[[Aizu Olympus]]||18||6||2||10||24||52||20
|-
|8||align="left"|[[Sendai Nakata SC]]||18||5||1||12||22||65||16
|-
|9||align="left"|[[Soma SC]]||18||3||4||11||19||43||13
|-
|10||align="left"|[[Nakaniida SC]]||17||2||1||14||21||85||7
|}
===Kanto===
'''Division 1'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Tochigi City FC|Tochigi Uva FC]]||18||17||1||0||55||14||52
|-
|2||align="left"|[[Vonds Ichihara]]||18||12||2||4||48||20||38
|-
|3||align="left"|[[Tokyo United FC]]||18||8||6||4||37||26||30
|-
|4||align="left"|[[Tokyo 23 FC]]||18||6||7||5||23||21||25
|-
|5||align="left"|[[Ryutsu Keizai University FC]]||18||7||3||8||40||39||24
|-
|6||align="left"|[[Briobecca Urayasu]]||18||7||3||8||25||28||24
|-
|7||align="left"|[[Joyful Honda Tsukuba FC]]||18||6||4||8||32||37||22
|-
|8||align="left"|[[Yokohama Takeru FC]]||18||2||7||9||17||41||13
|-
|9||align="left"|[[Vertfee Takahara Nasu]]||18||3||3||12||17||33||12
|-
|10||align="left"|[[Saitama SC]]||18||2||4||12||13||48||10
|}
'''Division 2'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Toin University of Yokohama SC]]||18||11||4||3||38||20||37
|-
|2||align="left"|[[Hitachi Building Systems SC]]||18||10||4||4||31||16||34
|-
|3||align="left"|[[Tonan Maebashi]]||18||8||7||3||27||13||31
|-
|4||align="left"|[[Identy Mirai]]||18||6||7||5||30||25||25
|-
|5||align="left"|[[Tokyo International University SC]]||18||6||6||6||23||22||24
|-
|6||align="left"|[[Esperanza SC]]||18||6||4||8||30||22||22
|-
|7||align="left"|[[Kanagawa Teachers SC]]||18||5||5||8||24||34||20
|-
|8||align="left"|[[Waseda United]]||18||5||3||10||21||44||18
|-
|9||align="left"|[[Yokohama GSFC Cobra]]||18||3||8||7||28||34||17
|-
|10||align="left"|[[Aries Tokyo]]||18||3||6||9||18||39||15
|}
===Hokushinetsu===
'''Division 1'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Saurcos Fukui]]||14||12||2||0||61||8||38
|-
|2||align="left"|[[Artista Asama]]||14||11||2||1||50||11||35
|-
|3||align="left"|[[Japan Soccer College]]||14||7||2||5||31||19||23
|-
|4||align="left"|[[Sakai Phoenix]]||14||4||5||5||22||27||17
|-
|5||align="left"|[[FC Hokuriku]]||14||4||3||7||15||19||15
|-
|6||align="left"|[[Toyama Shinjo Club]]||14||4||2||8||13||38||14
|-
|7||align="left"|[[09 Keidai FC]]||14||3||2||9||10||25||11
|-
|8||align="left"|[[FC Ueda Gientian]]||14||2||0||12||12||67||6
|}
'''Division 2'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Hokuriku University Futures]]||14||14||0||0||44||9||42
|-
|2||align="left"|[[05 Kamo FC]]||14||7||3||4||30||19||24
|-
|3||align="left"|[[Nagaoka Billboard FC]]||14||5||5||4||29||28||20
|-
|4||align="left"|[[FC Antelope Shiojiri]]||14||5||4||5||22||23||19
|-
|5||align="left"|[[Cups Seiro]]||14||5||1||8||32||23||16
|-
|6||align="left"|[[Ono FC]]||14||3||5||6||15||25||14
|-
|7||align="left"|[[Nakano Esperanza]]||14||3||2||9||25||37||11
|-
|8||align="left"|[[Artista Grande]]||14||3||2||9||18||51||11
|}
===Tokai===
'''Division 1'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Suzuka Unlimited FC]]||14||12||1||1||37||6||37
|-
|2||align="left"|[[FC Kariya]]||14||12||1||1||33||9||37
|-
|3||align="left"|[[Yazaki Valente]]||14||6||2||6||21||21||20
|-
|4||align="left"|[[FC Iseshima]]||14||6||1||7||21||30||19
|-
|5||align="left"|[[Tokai Gakuen FC]]||14||5||2||7||26||32||17
|-
|6||align="left"|[[Fujieda City Hall SC]]||14||4||2||8||21||24||14
|-
|7||align="left"|[[Toyota Shukyu-Dan]]||14||2||3||9||16||38||9
|-
|8||align="left"|[[Chukyo University FC]]||14||2||2||10||11||26||8
|}
'''Division 2'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[FC Gifu Second]]||14||10||2||2||36||19||32
|-
|2||align="left"|[[Chukyo University FC B]]||14||9||3||2||40||21||30
|-
|3||align="left"|[[Rivielta Toyokawa]]||14||7||3||4||29||27||24
|-
|4||align="left"|[[Nagoya SC]]||14||7||2||5||22||16||23
|-
|5||align="left"|[[Tokoha University HamamatsuFC]]||14||5||6||3||28||14||21
|-
|6||align="left"|[[Toyota Industries SC]]||14||3||4||7||23||32||13
|-
|7||align="left"|[[Nagara Club]]||14||3||0||11||10||26||9
|-
|8||align="left"|[[FC Goal]]||14||1||2||11||11||44||5
|}
===Kansai===
'''Division 1'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Banditonce Kakogawa]]||14||10||3||1||27||9||33
|-
|2||align="left"|[[Ococias Kyoto AC]]||14||10||1||3||36||16||31
|-
|3||align="left"|[[Hannan University FC]]||14||7||1||6||35||25||22
|-
|4||align="left"|[[FC TIAMO Hirakata]]||14||6||3||5||26||22||21
|-
|5||align="left"|[[Arterivo Wakayama]]||14||6||2||6||22||24||20
|-
|6||align="left"|[[Kandai FC 2008]]||14||4||3||7||10||26||15
|-
|7||align="left"|[[Takasago Mineiro FC]]||14||4||2||8||16||22||14
|-
|8||align="left"|[[AS Laranja Kyoto]]||14||1||1||12||9||37||4
|}
'''Division 2'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[St.Andrew's FC]]||14||10||2||2||40||12||32
|-
|2||align="left"|[[Lagend Shiga FC]]||14||9||3||2||26||13||30
|-
|3||align="left"|[[Porvenir Kashihara]]||14||7||4||3||37||15||25
|-
|4||align="left"|[[Kyoto Shiko Club]]||14||6||3||5||26||20||21
|-
|5||align="left"|[[Kandai Club 2010]]||14||6||3||5||27||24||21
|-
|6||align="left"|[[FC EASY 02 Akashi]]||14||6||1||7||17||25||19
|-
|7||align="left"|[[Renaiss Gakuen Koka SC]]||14||2||1||11||15||44||7
|-
|8||align="left"|[[Ain Foods SC]]||14||1||1||12||12||47||4
|}
===Chugoku===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Matsue City FC]]||18||18||0||0||76||4||54
|-
|2||align="left"|[[Mitsubishi Mizushima FC]]||18||10||2||6||46||25||32
|-
|3||align="left"|[[SRC Hiroshima]]||18||10||2||6||36||24||32
|-
|4||align="left"|[[International Pacific University SC]]||18||9||3||6||36||23||30
|-
|5||align="left"|[[JXTG Energy Mizushima]]||18||9||2||7||42||38||29
|-
|6||align="left"|[[Harada Kogyo FC]]||18||6||2||10||27||45||20
|-
|7||align="left"|[[Fuji Xerox Hiroshima SC]]||18||5||3||10||18||43||18
|-
|8||align="left"|[[Hatsukaichi FC]]||18||5||2||11||25||44||17
|-
|9||align="left"|[[NTN Okayama]]||18||4||2||12||19||48||14
|-
|10||align="left"|[[Dezzolla Shimane]]||18||3||4||11||21||52||13
|}
===Shikoku===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Kochi United SC]]||14||12||1||1||80||6||37
|-
|2||align="left"|[[FC Tokushima]]||14||10||3||1||55||11||33
|-
|3||align="left"|[[KUFC Nankoku]]||14||10||1||3||48||14||31
|-
|4||align="left"|[[Tadotsu FC]]||14||7||2||5||26||28||23
|-
|5||align="left"|[[R.Velho Takamatsu]]||13||3||2||8||22||41||11
|-
|6||align="left"|[[Llamas Kochi FC]]||13||2||4||7||11||34||10
|-
|7||align="left"|[[Niisho Club]]||14||2||2||10||18||54||8
|-
|8||align="left"|[[Koyo Sealing Techno SC]]||14||1||1||12||8||84||4
|}
===Kyushu===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W(90)||W(PK)||L(PK)||L(90)||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[J.FC Miyazaki]]||18||16||0||1||1||56||13||49
|-
|2||align="left"|[[Okinawa SV]]||18||16||0||0||2||74||12||48
|-
|3||align="left"|[[NIFS Kanoya FC]]||18||11||1||1||5||35||27||36
|-
|4||align="left"|[[Kumamoto Teachers SC]]||18||8||0||2||8||23||31||26
|-
|5||align="left"|[[Nippon Steel Oita SC]]||18||7||0||3||8||27||31||24
|-
|6||align="left"|[[Kaiho Bank SC]]||18||5||3||2||8||26||41||23
|-
|7||align="left"|[[Saga Lixil FC]]||18||5||2||3||8||27||29||22
|-
|8||align="left"|[[Kawasoe Club]]||18||5||1||2||10||19||39||19
|-
|9||align="left"|[[Kyushu Mitsubishi Motors SC]]||18||1||5||0||12||15||46||13
|-
|10||align="left"|[[FC Nakatsu]]||18||0||4||2||12||7||40||10
|}
==References==
*[http://bit.ly/2QpInI9 RSSSF]
2018
[[Category:Japanese Regional Leagues seasons|2018]]
[[Category:2018 in Japanese football leagues]]
==Champions list==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Regional||Champions
|-
|Hokkaido||[[Hokkaido Tokachi Sky Earth]]
|-
|Tohoku||[[Blancdieu Hirosaki FC]]
|-
|Kanto||[[Tochigi City FC|Tochigi Uva FC]]
|-
|Hokushinetsu||[[Saurcos Fukui]]
|-
|Tokai||[[Suzuka Unlimited FC]]
|-
|Kansai||[[Banditonce Kakogawa]]
|-
|Chugoku||[[Matsue City FC]]
|-
|Shikoku||[[Kochi United SC]]
|-
|Kyushu||[[J.FC Miyazaki]]
|}
==League standings==
===Hokkaido===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Hokkaido Tokachi Sky Earth]]||14||13||0||1||64||10||39
|-
|2||align="left"|[[Norbritz Hokkaido]]||14||12||0||2||67||12||36
|-
|3||align="left"|[[Sapporo Shukyu-Dan]]||14||9||0||5||57||14||27
|-
|4||align="left"|[[Nippon Steel Muroran SC]]||14||6||2||6||19||29||20
|-
|5||align="left"|[[Iwamizawa FC Hokusyukai]]||14||5||1||8||31||69||16
|-
|6||align="left"|[[Toyota Motors Hokkaido SC]]||14||4||1||9||17||45||13
|-
|7||align="left"|[[Sapporo University Goal Plunderers]]||14||4||0||10||22||44||12
|-
|8||align="left"|[[Verdelazzo Asahikawa]]||14||1||0||13||16||70||3
|}
===Tohoku===
'''Division 1'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Blancdieu Hirosaki FC]]||18||17||1||0||81||12||52
|-
|2||align="left"|[[FC Ganju Iwate]]||18||11||3||4||71||29||36
|-
|3||align="left"|[[Morioka Zebra]]||18||11||2||5||44||30||35
|-
|4||align="left"|[[Fuji Club 2003]]||18||9||4||5||36||22||31
|-
|5||align="left"|[[Nippon Steel Kamaishi SC]]||18||9||3||6||40||29||30
|-
|6||align="left"|[[FC Primeiro]]||18||7||2||9||34||38||23
|-
|7||align="left"|[[Akita FC Cambiare]]||18||7||1||10||24||36||22
|-
|8||align="left"|[[Merry SC]]||18||4||4||10||18||57||16
|-
|9||align="left"|[[Bandits Iwaki]]||18||5||0||13||24||60||15
|-
|10||align="left"|[[Iwaki Furukawa FC]]||18||0||0||18||14||73||0
|}
'''Division 2 North'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Saruta Kogyo SC]]||18||15||2||1||88||13||47
|-
|2||align="left"|[[Omiya SC]]||18||15||2||1||64||21||47
|-
|3||align="left"|[[Akita University Medical FC]]||18||12||1||5||53||19||37
|-
|4||align="left"|[[Hokuto Bank SC]]||18||9||1||8||39||48||28
|-
|5||align="left"|[[Mizusawa SC]]||18||6||5||7||35||30||23
|-
|6||align="left"|[[TDK Shinwakai]]||18||6||3||9||36||35||21
|-
|7||align="left"|[[NuPere Hiraizumi Maesawa]]||18||5||3||10||25||43||18
|-
|8||align="left"|[[Gonohe SC]]||18||3||4||11||27||66||13
|-
|9||align="left"|[[Oirase FC]]||18||2||6||10||25||79||12
|-
|10||align="left"|[[Tono Club]]||18||2||3||13||21||59||9
|}
'''Division 2 South'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Iwaki FC]]||18||18||0||0||139||12||54
|-
|2||align="left"|[[FC Sendai University]]||17||15||0||2||75||16||45
|-
|3||align="left"|[[Sendai Sasuke FC]]||18||9||1||8||48||38||28
|-
|4||align="left"|[[Ricoh Industry Tohoku]]||18||9||1||8||29||43||28
|-
|5||align="left"|[[Oyama SC]]||18||8||2||8||60||59||26
|-
|6||align="left"|[[FC Parafrente Yonezawa]]||18||7||2||9||32||56||23
|-
|7||align="left"|[[Aizu Olympus]]||18||6||2||10||24||52||20
|-
|8||align="left"|[[Sendai Nakata SC]]||18||5||1||12||22||65||16
|-
|9||align="left"|[[Soma SC]]||18||3||4||11||19||43||13
|-
|10||align="left"|[[Nakaniida SC]]||17||2||1||14||21||85||7
|}
===Kanto===
'''Division 1'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Tochigi City FC|Tochigi Uva FC]]||18||17||1||0||55||14||52
|-
|2||align="left"|[[Vonds Ichihara]]||18||12||2||4||48||20||38
|-
|3||align="left"|[[Tokyo United FC]]||18||8||6||4||37||26||30
|-
|4||align="left"|[[Tokyo 23 FC]]||18||6||7||5||23||21||25
|-
|5||align="left"|[[Ryutsu Keizai University FC]]||18||7||3||8||40||39||24
|-
|6||align="left"|[[Briobecca Urayasu]]||18||7||3||8||25||28||24
|-
|7||align="left"|[[Joyful Honda Tsukuba FC]]||18||6||4||8||32||37||22
|-
|8||align="left"|[[Yokohama Takeru FC]]||18||2||7||9||17||41||13
|-
|9||align="left"|[[Vertfee Takahara Nasu]]||18||3||3||12||17||33||12
|-
|10||align="left"|[[Saitama SC]]||18||2||4||12||13||48||10
|}
'''Division 2'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Toin University of Yokohama SC]]||18||11||4||3||38||20||37
|-
|2||align="left"|[[Hitachi Building Systems SC]]||18||10||4||4||31||16||34
|-
|3||align="left"|[[Tonan Maebashi]]||18||8||7||3||27||13||31
|-
|4||align="left"|[[Identy Mirai]]||18||6||7||5||30||25||25
|-
|5||align="left"|[[Tokyo International University SC]]||18||6||6||6||23||22||24
|-
|6||align="left"|[[Esperanza SC]]||18||6||4||8||30||22||22
|-
|7||align="left"|[[Kanagawa Teachers SC]]||18||5||5||8||24||34||20
|-
|8||align="left"|[[Waseda United]]||18||5||3||10||21||44||18
|-
|9||align="left"|[[Yokohama GSFC Cobra]]||18||3||8||7||28||34||17
|-
|10||align="left"|[[Aries Tokyo]]||18||3||6||9||18||39||15
|}
===Hokushinetsu===
'''Division 1'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Saurcos Fukui]]||14||12||2||0||61||8||38
|-
|2||align="left"|[[Artista Asama]]||14||11||2||1||50||11||35
|-
|3||align="left"|[[Japan Soccer College]]||14||7||2||5||31||19||23
|-
|4||align="left"|[[Sakai Phoenix]]||14||4||5||5||22||27||17
|-
|5||align="left"|[[FC Hokuriku]]||14||4||3||7||15||19||15
|-
|6||align="left"|[[Toyama Shinjo Club]]||14||4||2||8||13||38||14
|-
|7||align="left"|[[09 Keidai FC]]||14||3||2||9||10||25||11
|-
|8||align="left"|[[FC Ueda Gientian]]||14||2||0||12||12||67||6
|}
'''Division 2'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Hokuriku University Futures]]||14||14||0||0||44||9||42
|-
|2||align="left"|[[05 Kamo FC]]||14||7||3||4||30||19||24
|-
|3||align="left"|[[Nagaoka Billboard FC]]||14||5||5||4||29||28||20
|-
|4||align="left"|[[FC Antelope Shiojiri]]||14||5||4||5||22||23||19
|-
|5||align="left"|[[Cups Seiro]]||14||5||1||8||32||23||16
|-
|6||align="left"|[[Ono FC]]||14||3||5||6||15||25||14
|-
|7||align="left"|[[Nakano Esperanza]]||14||3||2||9||25||37||11
|-
|8||align="left"|[[Artista Grande]]||14||3||2||9||18||51||11
|}
===Tokai===
'''Division 1'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Suzuka Unlimited FC]]||14||12||1||1||37||6||37
|-
|2||align="left"|[[FC Kariya]]||14||12||1||1||33||9||37
|-
|3||align="left"|[[Yazaki Valente]]||14||6||2||6||21||21||20
|-
|4||align="left"|[[FC Iseshima]]||14||6||1||7||21||30||19
|-
|5||align="left"|[[Tokai Gakuen FC]]||14||5||2||7||26||32||17
|-
|6||align="left"|[[Fujieda City Hall SC]]||14||4||2||8||21||24||14
|-
|7||align="left"|[[Toyota Shukyu-Dan]]||14||2||3||9||16||38||9
|-
|8||align="left"|[[Chukyo University FC]]||14||2||2||10||11||26||8
|}
'''Division 2'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[FC Gifu Second]]||14||10||2||2||36||19||32
|-
|2||align="left"|[[Chukyo University FC B]]||14||9||3||2||40||21||30
|-
|3||align="left"|[[Rivielta Toyokawa]]||14||7||3||4||29||27||24
|-
|4||align="left"|[[Nagoya SC]]||14||7||2||5||22||16||23
|-
|5||align="left"|[[Tokoha University HamamatsuFC]]||14||5||6||3||28||14||21
|-
|6||align="left"|[[Toyota Industries SC]]||14||3||4||7||23||32||13
|-
|7||align="left"|[[Nagara Club]]||14||3||0||11||10||26||9
|-
|8||align="left"|[[FC Goal]]||14||1||2||11||11||44||5
|}
===Kansai===
'''Division 1'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Banditonce Kakogawa]]||14||10||3||1||27||9||33
|-
|2||align="left"|[[Ococias Kyoto AC]]||14||10||1||3||36||16||31
|-
|3||align="left"|[[Hannan University FC]]||14||7||1||6||35||25||22
|-
|4||align="left"|[[FC TIAMO Hirakata]]||14||6||3||5||26||22||21
|-
|5||align="left"|[[Arterivo Wakayama]]||14||6||2||6||22||24||20
|-
|6||align="left"|[[Kandai FC 2008]]||14||4||3||7||10||26||15
|-
|7||align="left"|[[Takasago Mineiro FC]]||14||4||2||8||16||22||14
|-
|8||align="left"|[[AS Laranja Kyoto]]||14||1||1||12||9||37||4
|}
'''Division 2'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[St.Andrew's FC]]||14||10||2||2||40||12||32
|-
|2||align="left"|[[Lagend Shiga FC]]||14||9||3||2||26||13||30
|-
|3||align="left"|[[Porvenir Kashihara]]||14||7||4||3||37||15||25
|-
|4||align="left"|[[Kyoto Shiko Club]]||14||6||3||5||26||20||21
|-
|5||align="left"|[[Kandai Club 2010]]||14||6||3||5||27||24||21
|-
|6||align="left"|[[FC EASY 02 Akashi]]||14||6||1||7||17||25||19
|-
|7||align="left"|[[Renaiss Gakuen Koka SC]]||14||2||1||11||15||44||7
|-
|8||align="left"|[[Ain Foods SC]]||14||1||1||12||12||47||4
|}
===Chugoku===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Matsue City FC]]||18||18||0||0||76||4||54
|-
|2||align="left"|[[Mitsubishi Mizushima FC]]||18||10||2||6||46||25||32
|-
|3||align="left"|[[SRC Hiroshima]]||18||10||2||6||36||24||32
|-
|4||align="left"|[[International Pacific University SC]]||18||9||3||6||36||23||30
|-
|5||align="left"|[[JXTG Energy Mizushima]]||18||9||2||7||42||38||29
|-
|6||align="left"|[[Harada Kogyo FC]]||18||6||2||10||27||45||20
|-
|7||align="left"|[[Fuji Xerox Hiroshima SC]]||18||5||3||10||18||43||18
|-
|8||align="left"|[[Hatsukaichi FC]]||18||5||2||11||25||44||17
|-
|9||align="left"|[[NTN Okayama]]||18||4||2||12||19||48||14
|-
|10||align="left"|[[Dezzolla Shimane]]||18||3||4||11||21||52||13
|}
===Shikoku===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W||D||L||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[Kochi United SC]]||14||12||1||1||80||6||37
|-
|2||align="left"|[[FC Tokushima]]||14||10||3||1||55||11||33
|-
|3||align="left"|[[KUFC Nankoku]]||14||10||1||3||48||14||31
|-
|4||align="left"|[[Tadotsu FC]]||14||7||2||5||26||28||23
|-
|5||align="left"|[[R.Velho Takamatsu]]||13||3||2||8||22||41||11
|-
|6||align="left"|[[Llamas Kochi FC]]||13||2||4||7||11||34||10
|-
|7||align="left"|[[Niisho Club]]||14||2||2||10||18||54||8
|-
|8||align="left"|[[Koyo Sealing Techno SC]]||14||1||1||12||8||84||4
|}
===Kyushu===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|Pos||style="width:15em"|Club||P||W(90)||W(PK)||L(PK)||L(90)||GF||GA||Pts
|-
|1||align="left"|[[J.FC Miyazaki]]||18||16||0||1||1||56||13||49
|-
|2||align="left"|[[Okinawa SV]]||18||16||0||0||2||74||12||48
|-
|3||align="left"|[[NIFS Kanoya FC]]||18||11||1||1||5||35||27||36
|-
|4||align="left"|[[Kumamoto Teachers SC]]||18||8||0||2||8||23||31||26
|-
|5||align="left"|[[Nippon Steel Oita SC]]||18||7||0||3||8||27||31||24
|-
|6||align="left"|[[Kaiho Bank SC]]||18||5||3||2||8||26||41||23
|-
|7||align="left"|[[Saga Lixil FC]]||18||5||2||3||8||27||29||22
|-
|8||align="left"|[[Kawasoe Club]]||18||5||1||2||10||19||39||19
|-
|9||align="left"|[[Kyushu Mitsubishi Motors SC]]||18||1||5||0||12||15||46||13
|-
|10||align="left"|[[FC Nakatsu]]||18||0||4||2||12||7||40||10
|}
==References==
*[http://bit.ly/2QpInI9 RSSSF]
2018
[[Category:Japanese Regional Leagues seasons|2018]]
[[Category:2018 in Japanese football leagues]]
from Wikipedia - New pages [en] http://bit.ly/2Vw4jFl
via IFTTT
No comments:
Post a Comment