Sunday, April 11, 2021

2017–18 Coupe de France Preliminary Rounds, Bretagne

Dr Salvus: ←Created page with 'The '''2017–18 Coupe de France Preliminary Rounds, Bretagne''' make up the qualifying football competition to decide which teams from the French Bretagne r...'


The '''[[2017–18 Coupe de France Preliminary Rounds]], Bretagne''' make up the qualifying football competition to decide which teams from the French Bretagne region take part in the main competition from the seventh round.

== First round ==
The matches in [[Brittany (administrative region)|Bretagne]] were played 18 and 20 August 2017.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref><div class="NavFrame"><div class="NavHead">First Round Results: Bretagne</div><div class="NavContent">

{| class="wikitable" style="text-align: center"
! Tie no !! Home team (Tier) !! Score !! Away team (Tier)
|-
| 1. || '''AS Broons-Trémeur''' (9) || 6–0 || US Plumaugat (10)
|-
| 2. || US St Armel-Le Hézo (11) || 0–4 || '''ES Mériadec''' (10)
|-
| 3. || '''AS Trédrez-Locquémeau''' (12) || 2–2 || US Perros-Louannec (8)
|-
| 4. || Stade Kénanais (11) || 2–5 || '''US Pays Rochois''' (9)
|-
| 5. || FC Lizildry (11) || 0–4 || '''Écureuils de Plourivo''' (9)
|-
| 6. || JA Penvénan (9) || 0–2 || '''ES Ploubazlanec''' (8)
|-
| 7. || US Pluzunet-Tonquédec (10) || 1–5 || '''RC Ploumagoar''' (8)
|-
| 8. || BO Caouennec-Lanvézéac (12) || 0–4 || '''FC Trélévern-Trévou''' (9)
|-
| 9. || US Kerity (10) || 0–3 || '''AS Pleubian-Pleumeur''' (8)
|-
| 10. || CS Rospez (10) || 2–4 || '''Trégor FC''' (8)
|-
| 11. || '''AS Ploumilliau''' (9) || 1–0 || US Plouisy (8)
|-
| 12. || US Prat (10) || 1–2 || '''AS Servel-Lannion''' (8)
|-
| 13. || ES Plougrasienne (11) || 0–1 || '''UO Trégor''' (10)
|-
| 14. || Méné Bré Sports Pédernec (10) || 1–3 || '''Goëlo FC''' (8)
|-
| 15. || US Trémel (10) || 0–3 || '''JS Cavan''' (8)
|-
| 16. || Pléhédel Sports (11) || 1–2 || '''US Goudelin''' (9)
|-
| 17. || US Méné Bré Louargat (10) || 0–3 || '''US Briacine''' (9)
|-
| 18. || AS Plenaltais (10) || 2–4 || '''AS Trémuson''' (8)
|-
| 19. || AS La Montagne (11) || 0–4 || '''US Argoat-Pélem''' (9)
|-
| 20. || AS Celtic de l'Hyères (11) || 2–8 || '''US Callac''' (9)
|-
| 21. || ES Pestivien (11) || 1–2 || '''US Maël-Carhaix''' (9)
|-
| 22. || FC Poulancre-Múr-St Gilles (10) || 0–2 || '''Plounévez-Lanrivain-Trémargat US''' (9)
|-
| 23. || '''US Plouguernével''' (10) || 4–0 || Trieux FC (10)
|-
| 24. || AS Motreff (10) || 0–2 || '''AC Carhaix''' (9)
|-
| 25. || AS Plussulien (11) || 1–2 || '''US Glomel''' (10)
|-
| 26. || AS Blavet (10) || 1–2 || '''FC La Croix-Corlay''' (9)
|-
| 27. || '''AS Kérien-Magoar''' (10) || 1–1 || Étoile du Leff Boqueho (10)
|-
| 28. || US St Donan (10) || 0–4 || '''FC Plouagat-Châtelaudren-Lanrodec''' (9)
|-
| 29. || '''Union Squiffiec-Trégonneau''' (10) || 1–0 || Entente du Trieux FC (8)
|-
| 30. || FC Le Vieux Bourg (10) || 0–6 || '''ASL St Julien''' (8)
|-
| 31. || '''ES Le Fœil''' (10) || 5–1 || ES Trégomeuroise (9)
|-
| 32. || US St Caradec (10) || 1–7 || '''St Brandan-Quintin FC''' (8)
|-
| 33. || JS Allineuc (11) || 1–2 || '''AS Trévé Sports''' (10)
|-
| 34. || '''AS Plélo''' (9) || 3–3 || AS St Herve (8)
|-
| 35. || AS La Prenessaye (10) || 0–1 || '''FC St Bugan''' (9)
|-
| 36. || US Mené Le Gouray (11) || 0–7 || '''AS Motterieux''' (9)
|-
| 37. || Étoile Sud Armor Porhoët(9) || 2–3 || '''CS Merdrignac''' (8)
|-
| 38. || CS Illifaut (10) || 0–3 || '''Laurmené FC''' (9)
|-
| 39. || '''US Plouasne-St Juvat''' (10) || 2–2 || US Trémorel (9)
|-
| 40. || AS Pyramide Lanfains (11) || 1–3 || '''AFC La Harmoye-St Martin-des-Prés''' (10)
|-
| 41. || FC Moncontour-Trédaniel (9) || 1–3 || '''Évron FC''' (8)
|-
| 42. || AS Plumaudan (10) || 0–2 || '''Stade Évrannais''' (9)
|-
| 43. || ALSL Plémy (10) || 1–4 || '''FC Lié''' (9)
|-
| 44. || '''La Plœucoise Foot''' (10) || 2–2 || ES Penguily (8)
|-
| 45. || FC Trévron (10) || 0–3 || '''CS Lanrelas''' (9)
|-
| 46. || US Lanvallay (10) || 0–3 || '''AS Trélivan''' (8)
|-
| 47. || '''ES St Cast-le-Guildo''' (10) || 2–1 || Val d'Arguenon Créhen-Pluduno (9)
|-
| 48. || '''JS Landéhen''' (10) || 6–5 || FC Pays de Plélan Vildé (9)
|-
| 49. || FC Côte de Penthièvre (10) || 2–3 || '''ES Hénansal-St Denoual-La Bouillie Emeraude''' (9)
|-
| 50. || AS Trébry (10) || 0–8 || '''US Brusvily''' (9)
|-
| 51. || '''UF Yffiniac''' (10) || 2–1 || Coëtmieux Pommeret FC''' (9)
|-
| 52. || St Thois Sports (11) || 1–3 || '''US Châteauneuf-du-Faou''' (10)
|-
| 53. || US Brasparts-Loqueffret (11) || 0–5 || '''AS Pont-de-Buis''' (10)
|-
| 54. || CS Croix Lambert (10) || 1–4 || '''AS Trégueux''' (8)
|-
| 55. || AS Dinéault (11) || 0–4 || '''Racing Cast-Porzay''' (10)
|-
| 56. || US Quéménéven (11) || 0–2 || '''St Nic Sports''' (10)
|-
| 57. || Lopérec Sport (10) || 2–4 || '''Gas du Menez-Hom''' (9)
|-
| 58. || US Landeleau (9) || 0–6 || '''Dernières Cartouches Carhaix''' (8)
|-
| 59. || '''ES Cranou''' (10) || 3–2 || AS Telgruc-sur-Mer (9)
|-
| 60. || ES Gouézec (10) || 0–2 || '''Stade Pleybennois''' (9)
|-
| 61. || Kerlaz Sport (10) || 2–4 || '''US Crozon-Morgat''' (10)
|-
| 62. || '''Lanvéoc Sports''' (10) || 3–1 || AS Camaretoise (9)
|-
| 63. || '''Plouyé Magic United''' (12) || 2–1 || US St Hernin (11)
|-
| 64. || US Kergloff (10) || 1–3 || '''Toros Plounévézel''' (9)
|-
| 65. || Gars de Plonévez-du-Faou (10) || 1–3 || '''US Poullaouen''' (9)
|-
| 66. || '''PB Spézet''' (9) || 2–1 || Gourin FC (8)
|-
| 67. || Ecureils de Roudouallec (10) || 1–2 || '''AS Gâs de Leuhan''' (10)
|-
| 68. || '''AS St Barnabé''' (11) || 1–1 || Vigilante Plémet (10)
|-
| 69. || AS St Vougay (10) || 1–5 || '''ES Plounéventer''' (9)
|-
| 70. || Fleur de Genêt Bannalec (9) || 0–7 || '''EA Scaër''' (8)
|-
| 71. || US Lennon (10) || 0–3 || '''US Cléden-Poher''' (10)
|-
| 72. || US St Thurien (12) || 2–6 || '''Coquelicots du Trévoux''' (11)
|-
| 73. || Stade Mellacois (9) || 1–1 || '''US Quimperlé''' (8)
|-
| 74. || FC Aven-Bélon (10) || 5–6 || '''Hermine Concarnoise''' (9)
|-
| 75. || '''US Quimperoise''' (9) || 2–1 || Edern Sports (9)
|-
| 76. || '''AS Baye''' (9) || 1–0 || US Clohars-Carnoët (8)
|-
| 77. || '''ES Rédené''' (10) || 3–1 || US Querrien (10)
|-
| 78. || AS Kernével (10) || 1–6 || '''ES Névez''' (10)
|-
| 79. || '''Locunolé Sports''' (10) || 2–0 || AS Tréméven (10)
|-
| 80. || AS St Yvi (9) || 0–1 || '''AS Melgven''' (8)
|-
| 81. || ES Langolen (9) || 1–3 || '''Glaziks de Coray''' (8)
|-
| 82. || Zèbres de Trégourez (10) || 1–4 || '''Paotred Briec''' (9)
|-
| 83. || '''FC Rosporden''' (9) || 2–0 || US St Évarzec (9)
|-
| 84. || Tricolores Landrévarzec (10) || 1–2 || '''FC Quimper Penhars''' (9)
|-
| 85. || '''FC Pleuvennois''' (9) || 0–0 || FC Odet (8)
|-
| 86. || Lapins de Guengat (11) || 1–3 || '''AS Diables du Juch''' (10)
|-
| 87. || Standard Plomelin (11) || 2–2 || '''Combrit Ste Marine FC''' (10)
|-
| 88. || US Pluguffan (9) || 0–4 || '''Quimper Ergué-Armel FC''' (8)
|-
| 89. || FC Treffiagat-Guilvinec (9) || 0–4 || '''AS Plomelin''' (8)
|-
| 90. || AS Loctudy (11) || 2–4 || '''Gars de Plomeur''' (10)
|-
| 91. || '''US Portugais Quimper''' (10) || 4–3 || Marcassins Sportif Tréogat (10)
|-
| 92. || US Sens-de-Bretagne (11) || 1–6 || '''JA St Servan''' (9)
|-
| 93. || CA Forestois (10) || 1–4 || '''La Raquette Tréméoc''' (10)
|-
| 94. || US Île-Tudy (10) || 2–5 || '''FC Bigouden''' (10)
|-
| 95. || '''FC Penn-ar-Bed''' (10) || 4–0 || Goulien Sports (11)
|-
| 96. || '''JS Plogastel''' (9) || 1–1 || AS Plouhinécoise (8)
|-
| 97. || '''Gourlizon Sport''' (9) || 4–3 || Plonéour FC (8)
|-
| 98. || '''ES Beuzec''' (10) || 2–1 || ES Malahon-Confort (9)
|-
| 99. || Gas d'Ys Tréboul (10) || 1–2 || '''ES Plogonnec''' (9)
|-
| 100. || '''FC Goyen''' (10) || 3–1 || AS Gars de Poullan (10)
|-
| 101. || '''ES Plonéis''' (10) || 2–0 || ES Landudec-Guiler (10)
|-
| 102. || '''Mélénicks Elliant''' (9) || 1–0 || Amicale Ergué-Gabéric (8)
|-
| 103. || La Guerlesquinaise (10) || 2–2 || '''FC Plouezoc'h''' (9)
|-
| 104. || '''ES Carantec-Henvic''' (9) || 3–1 || Étoile Trégoroise Plougasnou (10)
|-
| 105. || Gars de la Rive (10) || 0–5 || '''AS Scrignac''' (8)
|-
| 106. || '''US Plouigneau''' (10) || 4–2 || Stade Léonard Kreisker (11)
|-
| 107. || Avenir Plourin (10) || 2–3 || '''US Lanmeur-Plouégat-Guérand''' (9)
|-
| 108. || Paotred Rosko (9) || 0–5 || '''FC Lanhouarneau-Plounévez-Lochrist''' (8)
|-
| 109. || Hermine Kernilis (10) || 1–7 || '''Espérance Plouguerneau''' (8)
|-
| 110. || FC Ste Sève (10) || 1–5 || '''ES St Thégonnec''' (8)
|-
| 111. || Gars de Plouénan (10) || 1–6 || '''AS Santec''' (8)
|-
| 112. || US Taulé (9) || 2–5 || '''Guiclan FC''' (8)
|-
| 113. || Cadets de Plougoulm (11) || 0–3 || '''EF Plougourvest''' (9)
|-
| 114. || '''US Pont-Meur Guimiliau''' (10) || 6–1 || ES Lampaulaise (10)
|-
| 115. || ES Tréflez (11) || 0–5 || '''Gâs de Plouider''' (10)
|-
| 116. || FC Côte des Légendes (10) || 1–1 || '''St Pierre Plouescat''' (9)
|-
| 117. || US St Servais-St Derrien (11) || 0–8 || '''AS Berven-Plouzévédé''' (9)
|-
| 118. || '''ES Guissény''' (10) || 3–0 || AS Kersaint (10)
|-
| 119. || US Rochoise (10) || 0–6 || '''CND Le Folgoët''' (8)
|-
| 120. || FC Le Drennec (11) || 0–3 || '''AS Landeda''' (9)
|-
| 121. || US Pencran (10) || 0–6 || '''FC Le Relecq-Kerhuon''' (8)
|-
| 122. || ES Mignonne (10) || 1–2 || '''AS Sizun-Le Tréhou''' (9)
|-
| 123. || '''AS Dirinon''' (9) || 3–1 || FA de la Rade (8)
|-
| 124. || US Aber-Benoît Tréglonou (10) || 2–3 || '''SC Lannilis''' (8)
|-
| 125. || Étoile St Arzel (9) || 1–7 || '''ES Portsall Kersaint''' (8)
|-
| 126. || '''ES Berrien-Huelgoat''' (10) || 1–0 || ES Pleyber-Christ (9)
|-
| 127. || '''AS Plouvien''' (8) || 2–1 || Avel Vor St Pabu (10)
|-
| 128. || '''SC Lanrivoaré''' (10) || 2–0 || Gars St Majan (11)
|-
| 129. || AS Ploumoguer (10) || 0–1 || '''ASPTT Brest''' (8)
|-
| 130. || Cavale Blanche (10) || 3–6 || '''US Plougonvelin''' (8)
|-
| 131. || US St Roch (11) || 0–3 || '''Arzelliz Ploudalmézeau''' (9)
|-
| 132. || ES Locmaria-Plouzané (9) || 0–2 || '''AS Guilers''' (8)
|-
| 133. || '''JS St Thonanaise''' (10) || 2–2 || PL Bergot (9)
|-
| 134. || St Divy Sports (9) || 0–2 || '''Légion St Pierre''' (8)
|-
| 135. || JG Forestoise (10) || 2–3 || '''Étoile St Edern''' (9)
|-
| 136. || Rance Coëtquen Football (10) || 0–2 || '''Stade Pleudihennais''' (8)
|-
| 137. || FC Meillac-Lanhélin-Bonnemain (9) || 0–1 || '''AS Jacques Cartier''' (8)
|-
| 138. || JS Picanaise (10) || 1–3 || '''La Cancalaise''' (8)
|-
| 139. || '''La Mélorienne''' (10) || 3–0 || AS St Pierraise Épiniac (9)
|-
| 140. || Omnisport Suliaçais (11) || 2–3 || '''FC Sougéal''' (10)
|-
| 141. || AS St Coulomb (10) || 1–5 || '''Pleurtuit Côte d'Emeraude''' (10)
|-
| 142. || ES Québriac (12) || 0–3 || '''FC Linon''' (11)
|-
| 143. || '''US Château-Malo''' (8) || 5–2 || US St Guinoux (11)
|-
| 144. || FC Bord de Rance (10) || 3–6 || '''AS La Gouesnière''' (9)
|-
| 145. || '''FC Tinténiac-St Domineuc''' (10) || 5–1 || US Baguer-Morvan (9)
|-
| 146. || Entente Sens-Vieux-Vy Gahard (11) || 1–8 || '''US Gosné''' (9)
|-
| 147. || FC Louvigné-La Bazouge (9) || 5–5 || '''AS Miniac-Morvan''' (8)
|-
| 148. || '''FC Baie du Mont St Michel''' (9) || 3–0 || US Illet Forêt (9)
|-
| 149. || FC Plerguer/Roz-Landrieux (10) || 1–2 || '''Cercle Jules Ferry''' (8)
|-
| 150. || '''Indépendante St Georges-de-Chesné''' (9) || 2–1 || ES St Germain/Montours (8)
|-
| 151. || '''FC Marcillé-Bazouges-St Remy-Noyal''' (10) || 4–0 || FC Sud Fougerais (9)
|-
| 152. || FC Des Landes (10) || 0–13 || '''ASC Romagné''' (8)
|-
| 153. || US St Marc/St Ouen (10) || 3–4 || '''FC Stéphanais Briçois''' (9)
|-
| 154. || '''AJS Mayotte Fougères''' (12) || 3–1 || Entente Parigné/Landéan (11)
|-
| 155. || ASE Lécousse (9) || 0–6 || '''Stade St Aubinais''' (8)
|-
| 156. || AC Couesnon (12) || 1–13 || '''US Billé-Javené''' (9)
|-
| 157. || '''FC Chapelle-Cintré''' (11) || 1–0 || AS Romille (10)
|-
| 158. || Association Châtillon-en-Vendelais-Princé (10) || 0–1 || '''La Chapelle-Fleurigné-Laignelet-Le Loroux''' (8)
|-
| 159. || Fougères FC (11) || 1–5 || '''Espérance La Bouëxière''' (10)
|-
| 160. || '''US St Gilles''' (9) || 3–0 || FC Aubinois (8)
|-
| 161. || '''US Bédée-Pleumeleuc''' (9) || 2–1 || US Acigné (8)
|-
| 162. || ASPTT Rennes (9) || 0–3 || '''US Gévezé''' (8)
|-
| 163. || AS Parthenay-de-Bretagne (11) || 0–3 || '''AS Ercé-près-Liffré''' (11)
|-
| 164. || '''US Médréac''' (10) || 3–2 || FC La Mézière-Melesse (9)
|-
| 165. || '''SEP Quédillac''' (9) || 5–0 || Cercle Paul Bert Gayeulles (9)
|-
| 166. || '''FC Beauregard Rennes''' (10) || 2–1 || Avenir Irodouër (11)
|-
| 167. || JA Bréal (9) || 1–4 || '''US St Méen-St Onen''' (8)
|-
| 168. || US Langoelan (10) || 3–4 || '''ES Neulliac''' (10)
|-
| 169. || AS St Jacques (11) || 1–2 || '''Hermitage AC''' (8)
|-
| 170. || US Le Crouais (11) || 1–3 || '''USC Chavagne''' (9)
|-
| 171. || ES St Aubin-des Landes/EF Cornillé (10) || 1–3 || '''Ossé/St Aubin''' (9)
|-
| 172. || '''AS Montreuil-le-Gast''' (12) || 1–0 || US Dourdain (10)
|-
| 173. || '''US Gaël Muel''' (8) || 4–0 || FC Mosaïque (9)
|-
| 174. || '''US Pont-Péan''' (9) || 3–0 || OC Brétillien (11)
|-
| 175. || FC Baulon-Lassy (10) || 0–1 || '''US Bel Air''' (9)
|-
| 176. || SC Goven (10) || 1–7 || '''US Janzé''' (8)
|-
| 177. || US Guignen (9) || 1–3 || '''US Bain''' (8)
|-
| 178. || US Bais (11) || 1–7 || '''US Bourgbarré''' (9)
|-
| 179. || JA Pipriac (10) || 0–2 || '''US Ste Marie''' (11)
|-
| 180. || SC St Senoux (10) || 2–3 || '''US Châteaugiron''' (8)
|-
| 181. || ASC St Erblon (10) || 2–7 || '''Domloup Sport''' (8)
|-
| 182. || '''JS Nouvoitou''' (10) || 2–0 || Reveil Seglinois (12)
|-
| 183. || Espérance Sixt-sur-Aff (10) || 0–4 || '''US Laillé''' (8)
|-
| 184. || ES Boistrudan-Piré (10) || 2–3 || '''US Noyal-Chatillon''' (9)
|-
| 185. || Bleuets Le Pertre-Brielles-Gennes-St Cyr (9) || 0–2 || '''US Val d'Izé''' (8)
|-
| 186. || US Les Brulais-Comblessac (11) || 2–4 || '''Hermine de Renac''' (12)
|-
| 187. || US La Bosse-Saulnières (10) || 1–6 || '''US Vern-sur-Seiche''' (9)
|-
| 188. || US Erbrée-Mondevert (10) || 2–4 || '''Châteaubourg-St Melanie FA''' (9)
|-
| 189. || '''Montfort-Iffendic''' (10) || 1–0 || Breizh Fobal Klub (11)
|-
| 190. || Olympic Montreuil-Landavran (10) || 0–1 || '''US Domagné-St Didier''' (9)
|-
| 191. || Châteaubourg FC (10) || 0–1 || '''JA Balazé''' (8)
|-
| 192. || AS Étrelles (10) || 0–3 || '''Stade Louvignéen''' (8)
|-
| 193. || Avenir Lieuron (9) || 4–4 || '''Espérance de Rennes''' (8)
|-
| 194. || US Chapelloise (11) || 1–3 || '''FC Pays d'Anast''' (9)
|-
| 195. || '''Torcé-Vergéal FC''' (10) || 3–2 || Haute Vilaine FC (10)
|-
| 196. || FC Meslan (10) || 1–2 || '''JA Arzano''' (9)
|-
| 197. || AS Bubry (9) || 0–2 || '''US Berné''' (10)
|-
| 198. || FL Inguiniel (10) || 1–5 || '''Avenir Guiscriff''' (9)
|-
| 199. || AS Le Tour-de-Parc (11) || 1–2 || '''Damgan-Ambon Sport''' (9)
|-
| 200. || '''La Guideloise''' (8) || 8–0 || US Nostang (9)
|-
| 201. || '''Stiren Cléguer FC''' (10) || 5–0 || US Lanvénégen (11)
|-
| 202. || FC Kerzec (9) || 1–1 || '''Caudan SF''' (8)
|-
| 203. || AS Lanvaudan (10) || 0–10 || '''AS Gestel''' (9)
|-
| 204. || US Bécherel/Minias-sous-Bécherel (10) || 0–8 || '''US Mordelles''' (8)
|-
| 205. || ES Le Croisty-St Caradec (10) || 1–3 || '''SC Sournais''' (10)
|-
| 206. || '''AS Priziac''' (10) || 8–0 || ES Ségliennaise (11)
|-
| 207. || '''Stade Guémenois''' (10) || 2–2 || Melrand Sports (10)
|-
| 208. || '''Bleuets Crédin''' (10) || 1–1 || St Hubert Sport Lanouée (11)
|-
| 209. || '''US Le Faouët''' (9) || 2–1 || FC Kerchopine (10)
|-
| 210. || '''FC Klegereg''' (9) || 3–2 || FC Gueltas-St Gérand-St Gonnery (10)
|-
| 211. || '''Ajoncs d'Or Malguénac''' (10) || 3–2 || St Clair Réguiny (10)
|-
| 212. || '''CS Pluméliau''' (8) || 4–1 || ACS Bieuzy-les-Eaux (9)
|-
| 213. || '''Espérance Bréhan''' (8) || 5–0 || Garde St Eloi Kerfourn (9)
|-
| 214. || Cadets de Guéhenno (11) || 1–2 || '''Avenir Buléon-Lantillac''' (10)
|-
| 215. || St Pierre Pleugriffet (9) || 0–1 || '''Vigilante Radenac''' (10)
|-
| 216. || '''Aurore de Taupont''' (9) || 1–0 || Espoir de l'Oust Les Fougerêts (10)
|-
| 217. || '''US Rohannaise''' (10) || 6–1 || Entente Mohon/St Malo-des-Trois-Fontaines (11)
|-
| 218. || '''CS Josselin''' (9) || 3–1 || Garde de l'Yvel Loyat (10)
|-
| 219. || AS Croix-Helléan (10) || 0–2 || '''Enfants de St Gildas''' (8)
|-
| 220. || Garde de la Mi-Voie (11) || 0–1 || '''St Jean Sport''' (9)
|-
| 221. || Volontaires d'Augan (10) || 2–5 || '''Indépendante Mauronnaise''' (8)
|-
| 222. || Bleuets Néant-sur-Yvel (10) || 0–1 || '''JA Pleucadeuc''' (10)
|-
| 223. || '''Avenir St Servant-sur-Oust''' (8) || 3–3 || Ecureils Roc-St André (9)
|-
| 224. || '''Brocéliande Campénéac''' (9) || 2–0 || JA Peillac (10)
|-
| 225. || '''Ruffiac-Malestroit''' (8) || 5–2 || La Sérentaise (9)
|-
| 226. || '''Enfants de Guer''' (8) || 1–0 || Étoile de l'Oust St Congard-St Laurent (9)
|-
| 227. || FC Cournon (11) || 0–5 || '''Espoir St Jacut-les-Pins''' (9)
|-
| 228. || '''Fondelienne Carentoir''' (9) || 1–0 || Étoile St Martin (10)
|-
| 229. || US St Abraham Chapelle-Caro (8) || 0–1 || '''Caro/Missiriac AS''' (9)
|-
| 230. || '''FC St Perreux''' (9) || 5–2 || US Le Cours (10)
|-
| 231. || '''FC Basse Vilaine''' (9) || 6–1 || AS Turcs de l'Ouest (10)
|-
| 232. || '''St Sébastien Caden''' (9) || 3–0 || AG Arzal (10)
|-
| 233. || '''Armoricaine Péaule''' (9) || 1–0 || ES Trinitaine (10)
|-
| 234. || Avenir St Vincent-sur-Oust (10) || 0–3 || '''AS Berrich-Lauzach''' (10)
|-
| 235. || Chevaliers St Maurice St Guyomard (10) || 0–3 || '''Montagnards Sulniac''' (9)
|-
| 236. || Rah-Koëd Plaudren FC (10) || 1–2 || '''Garde du Loch''' (9)
|-
| 237. || '''JF Noyal-Muzillac''' (9) || 2–0 || Gentienne Pluherlin (10)
|-
| 238. || '''AS St Eloi La Vraie-Croix''' (8) || 4–2 || ES Larré-Molac (9)
|-
| 239. || '''Ajoncs d'Or St Nolff''' (9) || 4–0 || ACS Outre Mer Vannes (10)
|-
| 240. || Garde du Pont Marzan (8) || 2–3 || '''US St Melaine Rieux''' (9)
|-
| 241. || '''CS St Gaudence Allaire''' (10) || 2–1 || La Patriote Malansac (11)
|-
| 242. || '''US Arradon''' (8) || 2–0 || ES Crac'h (9)
|-
| 243. || '''Sarzeau FC''' (9) || 14–1 || Prat Poulfanc Sport-Vannes Sété (10)
|-
| 244. || Plumelin Sports (8) || 1–2 || '''EFC St Jean Brévelay''' (9)
|-
| 245. || AS Meucon (9) || 0–6 || '''AS Monterblanc''' (11)
|-
| 246. || '''ES Plescop''' (8) || 2–1 || AS Plougoumelen-Bono (9)
|-
| 247. || AS Brévelaise (10) || 0–6 || '''ES Colpo''' (11)
|-
| 248. || '''Landaul Sports''' (8) || 2–0 || Stade Landévantais (9)
|-
| 249. || Avenir Plumergat (10) || 0–2 || '''ASC Ste Anne-d'Auray''' (11)
|-
| 250. || AS Belle-Île-en-Mer (9) || 0–0 || '''Carnac FC''' (10)
|-
| 251. || '''Semeurs de Grand-Champ''' (8) || 1–0 || AS Pluvignoise (9)
|-
| 252. || AL Camors (10) || 2–5 || '''Guénin Sport''' (8)
|-
| 253. || '''ES Ploemel''' (8) || 5–2 || US Brech (9)
|-
| 254. || '''CS Pluneret''' (10) || 4–0 || US Bieuzy-Lanvaux (10)
|-
| 255. || '''Riantec OC''' (9) || 5–0 || Stade Gâvrais (10)
|-
| 256. || '''US Ploeren''' (10) || 1–1 || FC Locmariaquer-St Philibert (10)
|-
| 257. || Avenir Ste Hélène (10) || 1–2 || '''Lanester FC''' (10)
|-
| 258. || '''Plouhinec FC''' (9) || 3–2 || Erdeven-Étel (10)
|-
| 259. || La Locminoise (11) || 2–4 || '''Garde du Gohazé St Thuriau''' (10)
|-
| 260. || '''St Efflam Kervignac''' (9) || 4–2 || Entente St Gilloise (10)
|-
| 261. || '''Languidic FC''' (8) || 7–1 || Fleur d'Ajonc Inzinzac (9)
|-
| 262. || '''Garde Ste Anne Branderion''' (10) || 1–1 || Stade Hennebontais (11)
|-
| 263. || Avenir de Guilliers (11) || 1–3 || '''Mélécienne de Plumelec''' (10)
|-
| 264. || '''AS Moustoir-Ac''' (10) || 1–0 || AS Kergonan (10)
|-
| 265. || Les Vallées FC (10) || 1–4 || '''AS Bobital''' (10)
|-
| 266. || Hermine Locoal-Mendon (10) || 0–7 || '''AS Lanester''' (8)
|-
| 267. || AS Calanaise (10) || 0–2 || '''VFL Keryado''' (10)
|-
| 268. || ES Remungol (10) || 1–3 || '''AS Penquesten''' (10)
|-
| 269. || AS Guermeur (10) || 0–9 || '''CS Quéven''' (8)
|-
| 270. || FC Morieux (10) || 1–3 || '''US Hunaudaye''' (9)
|-
| 271. || '''US St Carreuc-Hénon''' (9) || 3–2 || AS Hillion-St René (8)
|-
| 272. || AL Coataudon (9) || 1–5 || '''Stade Landernéen Kergrèis''' (9)
|}
</div></div>

== Second round ==
These matches were played on 26 and 27 August 2017.<ref>Liquid error: wrong number of arguments (given 1, expected 2)</ref><div class="NavFrame"><div class="NavHead">Second Round Results: Bretagne</div><div class="NavContent">

{| class="wikitable" style="text-align: center"
! Tie no !! Home team (Tier) !! Score !! Away team (Tier)
|-
| 1. || '''ES Plogonnec''' (9) || 4–1 || Racing Cast-Porzay (10)
|-
| 2. || FC Tinténiac-St Domineuc (10) || 1–2 || '''Cercle Jules Ferry''' (8)
|-
| 3. || US Crozon-Morgat (10) || 0–6 || '''Dernières Cartouches Carhaix''' (8)
|-
| 4. || '''Paotred Briec''' (9) || 1–1 || Châteaulin FC (7)
|-
| 5. || Plouyé Magic United (12) || 0–1 || '''AS Gâs de Leuhan''' (10)
|-
| 6. || Stade Pleybennois (9) || 2–3 || '''US Cléden-Poher''' (10)
|-
| 7. || '''AC Carhaix''' (9) || 3–1 || US Châteauneuf-du-Faou (10)
|-
| 8. || AS Pont-de-Buis (10) || 0–4 || '''Stella Maris Douarnenez''' (7)
|-
| 9. || '''US Poullaouen''' (9) || 0–0 || Lanvéoc Sports (10)
|-
| 10. || St Nic Sports (10) || 0–1 || '''PB Spézet''' (9)
|-
| 11. || '''AS Melgven''' (8) || 2–0 || Mélénicks Elliant (9)
|-
| 12. || Toros Plounévézel (9) || 2–4 || '''Quimper Italia FC''' (7)
|-
| 13. || ES Névez (10) || 1–7 || '''EA Scaër''' (8)
|-
| 14. || Coquelicots du Trévoux (11) || 0–8 || '''Hermine Concarnoise''' (9)
|-
| 15. || Locunolé Sports (10) || 0–8 || '''[[Quimper Kerfeunteun F.C.|Quimper Kerfeunteun FC]]''' (8)
|-
| 16. || US Portugais Quimper (10) || 0–1 || '''US Fouesnant''' (7)
|-
| 17. || '''Glaziks de Coray''' (8) || 4–1 || AS Baye (9)
|-
| 18. || FC Pleuvennois (9) || 0–4 || '''FC Quimperlois''' (7)
|-
| 19. || '''Combrit Ste Marine FC''' (10) || 3–2 || FC Quimper Penhars (9)
|-
| 20. || FC Rosporden (9) || 2–2 || '''US Moëlan''' (7)
|-
| 21. || US Quimperlé (8) || 0–3 || '''US Quimperoise''' (9)
|-
| 22. || ES Rédené (10) || 2–3 || '''Quimper Ergué-Armel FC''' (8)
|-
| 23. || ES Plonéis (10) || 0–10 || '''AS Plomelin''' (8)
|-
